« Vélos » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Skyde Tomillo = | |||
= Ghost Square Hybrid = | |||
= Trek Checkpoint ALR4 2020 = | |||
Hauteur entrejambe = xx cm<br> | Hauteur entrejambe = xx cm<br> | ||
Axe traversant Trek Checkpoint = M12 × 1,75 / largeur du moyeu 142/148 soit un total de 175mm<br> | Axe traversant Trek Checkpoint = M12 × 1,75 / largeur du moyeu 142/148 soit un total de 175mm<br> | ||
Axe traversant Origine Graxx = M12 × 1,00<br> | Axe traversant Origine Graxx = M12 × 1,00<br> | ||
<br> | |||
Pneu : 320 gr. | |||
Casette : 448 gr. | |||
Chambre à air : 150 gr. | |||
Disque de frein : 240 gr. | |||
Roue AV Novatec R3 : 720+240+150+320=1 430 gr. | |||
Roue AR Novatec R3 : 840+240+150+320+448=1 998 gr. | |||
Version du 19 février 2026 à 07:41
Skyde Tomillo
Ghost Square Hybrid
Trek Checkpoint ALR4 2020
Hauteur entrejambe = xx cm
Axe traversant Trek Checkpoint = M12 × 1,75 / largeur du moyeu 142/148 soit un total de 175mm
Axe traversant Origine Graxx = M12 × 1,00
Pneu : 320 gr. Casette : 448 gr. Chambre à air : 150 gr. Disque de frein : 240 gr. Roue AV Novatec R3 : 720+240+150+320=1 430 gr. Roue AR Novatec R3 : 840+240+150+320+448=1 998 gr.