« Matériels » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
! Pièce !! Nom !! Type !! Protocole !! Info1 !! Info2 | ! Pièce !! Nom !! Type !! Protocole !! Mac Address !! Info1 !! Info2 | ||
|- | |- | ||
| Garage || ESPHome Garage || ESPHome ESP32 || Wifi, IP fixe || 192.168.110.??? || | | Garage || ESPHome Garage || ESPHome ESP32 || Wifi, IP fixe || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Garage || Mesure conso tableau élec || Shelly 3EM || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Garage || Mesure conso tableau élec || Shelly 3EM || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Buanderie || multiprise Elliptique || MEROSS M??? || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Buanderie || multiprise Elliptique || MEROSS M??? || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Buanderie || aspirateur laveur || Roborock Dyad Pro || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Buanderie || aspirateur laveur || Roborock Dyad Pro || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Buanderie || prise machine à laver || Prise Zigbee || Zigbee || | | Buanderie || prise machine à laver || Prise Zigbee || Zigbee || || || | ||
|- | |- | ||
| Buanderie || disjoncteur chaudière || Disjoncteur Zigbee || Zigbee || | | Buanderie || disjoncteur chaudière || Disjoncteur Zigbee || Zigbee || || || | ||
|- | |- | ||
| Buanderie || prise conso congélateur || Prise ??? || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Buanderie || prise conso congélateur || Prise ??? || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Buanderie || température congélateur || Temp/Hum Zigbee || Zigbee || | | Buanderie || température congélateur || Temp/Hum Zigbee || Zigbee || || || | ||
|- | |- | ||
| Buanderie || prise conso réfrigérateur || Prise ??? || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Buanderie || prise conso réfrigérateur || Prise ??? || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Buanderie || température réfrigérateur || Temp/Hum Zigbee || Zigbee || | | Buanderie || température réfrigérateur || Temp/Hum Zigbee || Zigbee || || || | ||
|- | |- | ||
| Chambre du bas || Amazon Alexa Show 5 || Reveil Alexa || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Chambre du bas || Amazon Alexa Show 5 || Reveil Alexa || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Bureau du bas || PC fixe Jérôme || PC fixe || Wifi, IP fixe || 192.168.110.??? || | | Bureau du bas || PC fixe Jérôme || PC fixe || Wifi, IP fixe || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Bureau du bas || interrupteur lampe || Sonoff ZB Mini L2 || Zigbee || | | Bureau du bas || interrupteur lampe || Sonoff ZB Mini L2 || Zigbee || || || | ||
|- | |- | ||
| Bureau du bas || Commande 6 boutons || 6 boutons || Zigbee || | | Bureau du bas || Commande 6 boutons || 6 boutons || Zigbee || || || | ||
|- | |- | ||
| Bureau du bas || Répéteur Wifi || Répéteur Free || Wifi, IP fixe || 192.168.110.??? || | | Bureau du bas || Répéteur Wifi || Répéteur Free || Wifi, IP fixe || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Bureau du bas || Amazon Alexa || Echo Dot 4 || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Bureau du bas || Amazon Alexa || Echo Dot 4 || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Placard entrée || Alarme Somfy || Somfy Protexium 700 || Wifi, IP fixe || 192.168.110.??? || | | Placard entrée || Alarme Somfy || Somfy Protexium 700 || Wifi, IP fixe || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Placard entrée || Serveur || Ninekear M8 || Wifi, IP fixe || 192.168.110.??? || | | Placard entrée || Serveur || Ninekear M8 || Wifi, IP fixe || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Placard entrée || Hub Zigbee || ?? || Zigbee || | | Placard entrée || Hub Zigbee || ?? || Zigbee || || || | ||
|- | |- | ||
| Salon || Amazon Alexa || Echo Dot 3 || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Salon || Amazon Alexa || Echo Dot 3 || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Salon || Prise Wifi TV || ?? || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Salon || Prise Wifi TV || ?? || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Salon || ESPRTS Somfy || ESP32 Somfy || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Salon || ESPRTS Somfy || ESP32 Somfy || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Cuisine || température réfrigérateur || Temp/Hum Zigbee || Zigbee || | | Cuisine || température réfrigérateur || Temp/Hum Zigbee || Zigbee || || || | ||
|- | |- | ||
| Cuisine || four Samsung || Samsung NV7B6795JAK || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Cuisine || four Samsung || Samsung NV7B6795JAK || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Mobile || portable Dell Jerome || Dell Latitude E5540 || Wifi, DHCP || 192.168.110.120 || | | Mobile || portable Dell Jerome || Dell Latitude E5540 || Wifi, DHCP || ||192.168.110.120 || | ||
|- | |- | ||
| Mobile || téléphone Dina || Samsung Galaxy S23 || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Mobile || téléphone Dina || Samsung Galaxy S23 || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|- | |- | ||
| Mobile || téléphone Jérôme || Samsung Galaxy S23 || Wifi, DHCP || 192.168.110.??? || | | Mobile || téléphone Jérôme || Samsung Galaxy S23 || Wifi, DHCP || ||192.168.110.??? || | ||
|} | |} | ||
Version du 3 février 2026 à 11:41
| Pièce | Nom | Type | Protocole | Mac Address | Info1 | Info2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage | ESPHome Garage | ESPHome ESP32 | Wifi, IP fixe | 192.168.110.??? | ||
| Garage | Mesure conso tableau élec | Shelly 3EM | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Buanderie | multiprise Elliptique | MEROSS M??? | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Buanderie | aspirateur laveur | Roborock Dyad Pro | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Buanderie | prise machine à laver | Prise Zigbee | Zigbee | |||
| Buanderie | disjoncteur chaudière | Disjoncteur Zigbee | Zigbee | |||
| Buanderie | prise conso congélateur | Prise ??? | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Buanderie | température congélateur | Temp/Hum Zigbee | Zigbee | |||
| Buanderie | prise conso réfrigérateur | Prise ??? | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Buanderie | température réfrigérateur | Temp/Hum Zigbee | Zigbee | |||
| Chambre du bas | Amazon Alexa Show 5 | Reveil Alexa | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Bureau du bas | PC fixe Jérôme | PC fixe | Wifi, IP fixe | 192.168.110.??? | ||
| Bureau du bas | interrupteur lampe | Sonoff ZB Mini L2 | Zigbee | |||
| Bureau du bas | Commande 6 boutons | 6 boutons | Zigbee | |||
| Bureau du bas | Répéteur Wifi | Répéteur Free | Wifi, IP fixe | 192.168.110.??? | ||
| Bureau du bas | Amazon Alexa | Echo Dot 4 | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Placard entrée | Alarme Somfy | Somfy Protexium 700 | Wifi, IP fixe | 192.168.110.??? | ||
| Placard entrée | Serveur | Ninekear M8 | Wifi, IP fixe | 192.168.110.??? | ||
| Placard entrée | Hub Zigbee | ?? | Zigbee | |||
| Salon | Amazon Alexa | Echo Dot 3 | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Salon | Prise Wifi TV | ?? | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Salon | ESPRTS Somfy | ESP32 Somfy | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Cuisine | température réfrigérateur | Temp/Hum Zigbee | Zigbee | |||
| Cuisine | four Samsung | Samsung NV7B6795JAK | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Mobile | portable Dell Jerome | Dell Latitude E5540 | Wifi, DHCP | 192.168.110.120 | ||
| Mobile | téléphone Dina | Samsung Galaxy S23 | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? | ||
| Mobile | téléphone Jérôme | Samsung Galaxy S23 | Wifi, DHCP | 192.168.110.??? |