« Vélos » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « Hauteur entrejambe = xx cm » |
|||
| (7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Hauteur entrejambe = xx cm | = Skyde Tomillo = | ||
= Ghost Square Hybrid = | |||
= Trek Checkpoint ALR4 2020 = | |||
Taille 54<br> | |||
Hauteur entrejambe = xx cm<br> | |||
Axe traversant Trek Checkpoint = M12 × 1,75 / largeur du moyeu 142/148 soit un total de 175mm<br> | |||
Axe traversant Origine Graxx = M12 × 1,00<br> | |||
<br> | |||
Pneu : 320 gr. | |||
Casette : 400 gr. | |||
Chambre à air : 150 gr. | |||
Disque de frein : 154 gr. | |||
Roue AV Novatec R3 : 720+240+150+320=1 430 gr. | |||
Roue AR Novatec R3 : 840+240+150+320+448=1 998 gr. | |||
<br> | |||
AR old : roue+chambre+pneu (2055) + cassette (400) = 2455 gr. | |||
AR new : roue (840) + chambre (150) + pneu (350) + disque (154) + cassette (400) = 1895 gr. (- 560 gr.) | |||
AV old : roue + pneu + chambre + disque = 1440 gr. | |||
AV new : roue + pneu + chambre + disque = 1335 gr. (- 105 gr.) | |||
<br> | |||
<br> | |||
joint piles manettes : diam int. 20 mm., ep 1 mm., ext 22 mmm.<br> | |||
Dernière version du 2 mars 2026 à 10:20
Skyde Tomillo
[modifier]Ghost Square Hybrid
[modifier]Trek Checkpoint ALR4 2020
[modifier]Taille 54
Hauteur entrejambe = xx cm
Axe traversant Trek Checkpoint = M12 × 1,75 / largeur du moyeu 142/148 soit un total de 175mm
Axe traversant Origine Graxx = M12 × 1,00
Pneu : 320 gr. Casette : 400 gr. Chambre à air : 150 gr. Disque de frein : 154 gr. Roue AV Novatec R3 : 720+240+150+320=1 430 gr. Roue AR Novatec R3 : 840+240+150+320+448=1 998 gr.
AR old : roue+chambre+pneu (2055) + cassette (400) = 2455 gr. AR new : roue (840) + chambre (150) + pneu (350) + disque (154) + cassette (400) = 1895 gr. (- 560 gr.)
AV old : roue + pneu + chambre + disque = 1440 gr. AV new : roue + pneu + chambre + disque = 1335 gr. (- 105 gr.)
joint piles manettes : diam int. 20 mm., ep 1 mm., ext 22 mmm.